Nasze doświadczenie
Działalność rozpoczęta w 1998 roku, z ponad 27-letnim doświadczeniem branżowym
Ponad 30% 100 najlepiej sprzedających się akcesoriów do telefonów komórkowych na Amazonie pochodzi od nas
Dongguan Chuangjie Electronics CO., Ltd., z 27-letnim doświadczeniem w zakresie produkcji uchwytów od 1998 r., rozwinęła się od produkcji uchwytów na telefony komórkowe w samochodach do zdobycia 30% udziału w rynku 100 najlepszych akcesoriów do telefonów komórkowych na Amazonie do 2026 r. Firma dysponuje certyfikowanymi według norm ISO 9001 i BSCI zakładami o powierzchni 40 000 m², 60 maszynami do wtryskiwania tworzyw sztucznych oraz 12 liniami produkcyjnymi o rocznej zdolności produkcyjnej wynoszącej 12 milionów sztuk. Działając w duchu ciągłej innowacyjności, corocznie zgłaszamy 36 patentów wzorowych, wprowadzamy na rynek 4 nowe produkty miesięcznie oraz inwestujemy 3% przychodów w badania i rozwój (R&D); przyjmujemy zamówienia OEM/ODM. Nasz zespół 30 specjalistów ds. zapewnienia jakości oraz zaawansowane wyposażenie do testów gwarantują najwyższą jakość produktów certyfikowanych zgodnie z wymogami ROHS, REACH, CP65, CE oraz FCC — skontaktuj się z nami już dziś!
Minimalna wielkość zamówienia (MOQ): 200–300 szt. | Logo niestandardowe: od 1000 szt.
ponad 1,2 mln zestawów miesięcznie | czas realizacji: 15–20 dni
Minimalna wielkość zamówienia (MOQ): 200–300 szt. | Logo niestandardowe: od 1000 szt.
ponad 1,2 mln zestawów miesięcznie | czas realizacji: 15–20 dni
Minimalna wielkość zamówienia (MOQ): 200–300 szt. | Logo niestandardowe: od 1000 szt.
ponad 1,2 mln zestawów miesięcznie | czas realizacji: 15–20 dni
Minimalna wielkość zamówienia (MOQ): 200–300 szt. | Logo niestandardowe: od 1000 szt.
ponad 1,2 mln zestawów miesięcznie | czas realizacji: 15–20 dni
Minimalna wielkość zamówienia (MOQ): 200–300 szt. | Logo niestandardowe: od 1000 szt.
ponad 1,2 mln zestawów miesięcznie | czas realizacji: 15–20 dni
Minimalna wielkość zamówienia (MOQ): 200–300 szt. | Logo niestandardowe: od 1000 szt.
ponad 1,2 mln zestawów/miesiąc | czas realizacji: 30–35 dni
Minimalna wielkość zamówienia (MOQ): 200–300 szt. | Logo niestandardowe: od 1000 szt.
ponad 1,2 mln zestawów miesięcznie | czas realizacji: 15–20 dni
Minimalna wielkość zamówienia (MOQ): 200–300 szt. | Logo niestandardowe: od 1000 szt.
ponad 1,2 mln zestawów miesięcznie | czas realizacji: 15–20 dni
Minimalna wielkość zamówienia (MOQ): 200–300 szt. | Logo niestandardowe: od 1000 szt.
ponad 1,2 mln zestawów miesięcznie | czas realizacji: 15–20 dni
Minimalna wielkość zamówienia (MOQ): 200–300 szt. | Logo niestandardowe: od 1000 szt.
ponad 1,2 mln zestawów miesięcznie | czas realizacji: 15–20 dni
Minimalna wielkość zamówienia (MOQ): 200–300 szt. | Logo niestandardowe: od 1000 szt.
ponad 1,2 mln zestawów miesięcznie | czas realizacji: 15–20 dni
Minimalna wielkość zamówienia (MOQ): 200–300 szt. | Logo niestandardowe: od 1000 szt.
ponad 1,2 mln zestawów miesięcznie | czas realizacji: 20–25 dni
Minimalna wielkość zamówienia (MOQ): 200–300 szt. | Logo niestandardowe: od 1000 szt.
ponad 1,2 mln zestawów miesięcznie | czas realizacji: 15–20 dni
Minimalna wielkość zamówienia (MOQ): 200–300 szt. | Logo niestandardowe: od 1000 szt.
ponad 1,2 mln zestawów miesięcznie | czas realizacji: 20–25 dni
Minimalna wielkość zamówienia (MOQ): 200–300 szt. | Logo niestandardowe: od 1000 szt.
ponad 1,2 mln zestawów miesięcznie | czas realizacji: 20–25 dni
Minimalna wielkość zamówienia (MOQ): 200–300 szt. | Logo niestandardowe: od 1000 szt.
ponad 1,2 mln zestawów miesięcznie | czas realizacji: 20–25 dni
Minimalna wielkość zamówienia (MOQ): 200–300 szt. | Logo niestandardowe: od 1000 szt.
ponad 1,2 mln zestawów miesięcznie | czas realizacji: 20–25 dni
Minimalna wielkość zamówienia (MOQ): 200–300 szt. | Logo niestandardowe: od 1000 szt.
ponad 1,2 mln zestawów miesięcznie | czas realizacji: 15–20 dni
Minimalna wielkość zamówienia (MOQ): 200–300 szt. | Logo niestandardowe: od 1000 szt.
ponad 1,2 mln zestawów miesięcznie | czas realizacji: 20–25 dni
Minimalna wielkość zamówienia (MOQ): 200–300 szt. | Logo niestandardowe: od 1000 szt.
ponad 1,2 mln zestawów miesięcznie | czas realizacji: 20–25 dni
Posiadamy zespół wysoce wykwalifikowanych specjalistów, którzy są oddani zapewnianiu najlepszej możliwej obsługi swoim klientom.
Jako producent OEM/ODM przez ponad dwa dziesięciolecia dostarczamy wysokiej jakości produktów elektroniki konsumenckiej klientom na całym świecie.
Działalność rozpoczęta w 1998 roku, z ponad 27-letnim doświadczeniem branżowym
Ponad 30% 100 najlepiej sprzedających się akcesoriów do telefonów komórkowych na Amazonie pochodzi od nas
fabryka o powierzchni 49 000 m², ponad 60 maszyn do wtryskiwania tworzyw sztucznych, 12 linii produkcyjnych
Produkujemy 12 milionów sztuk każdego roku
Przyjmujemy zamówienia OEM i ODM
Co najmniej 36 nowych patentów na wzór każdego roku
Co miesiąc wprowadzamy na rynek co najmniej 4 nowe produkty
Inwestujemy ponad 5 % rocznych przychodów w działalność badawczo-rozwojową (R&D)
Fabryka certyfikowana zgodnie ze standardami ISO 9001:2015 i BSCI
30 dobrze wykwalifikowanych pracowników działu kontroli jakości
Wszystkie produkty poddawane są testom w niezależnych laboratoriach zewnętrznych oraz wewnętrznych; oferujemy 1-letnią gwarancję
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące naszych uchwytników samochodowych do telefonów, możliwości personalizacji, próbek oraz wsparcia posprzedażowego.