আমাদের অভিজ্ঞতা
১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত, শিল্পে ২৭ বছরের অধিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সহ
আমাজনের শীর্ষ ১০০টি সর্বাধিক বিক্রিত মোবাইল ফোন অ্যাকসেসরিজের মধ্যে ৩০% এর অধিক আমাদের তৈরি
১৯৯৮ সাল থেকে ২৭ বছর ধরে মাউন্টিংয়ের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞতা অর্জন করে ডংগুয়ান চুয়াংজিয়ে ইলেকট্রনিক্স কো., লিমিটেড গাড়ির ফোন হোল্ডার তৈরি করা থেকে শুরু করে ২০২৬ সালের মধ্যে আমাজনের শীর্ষ ১০০টি মোবাইল ফোন অ্যাকসেসরিজের বাজার শেয়ারের ৩০% দখল করেছে, যা ISO ৯০০১ এবং BSCI-প্রমাণিত সুবিধা দ্বারা সমর্থিত, যার আয়তন ৪০,০০০ বর্গমিটার, ৬০টি ইনজেকশন মেশিন এবং ১২টি উৎপাদন লাইন রয়েছে এবং বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ১.২ কোটি পিস। আমরা ধারাবাহিক উদ্ভাবনের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ—প্রতি বছর ৩৬টি ডিজাইন পেটেন্ট আবেদন করি, প্রতি মাসে ৪টি নতুন পণ্য চালু করি, বিক্রয়ের ৩% গবেষণা ও উন্নয়নে (R&D) পুনঃবিনিয়োগ করি এবং OEM/ODM প্রকল্পগুলি স্বাগত জানাই। আমাদের ৩০ সদস্যের মান নিশ্চিতকরণ (QA) দল এবং উন্নত পরীক্ষার সরঞ্জাম ROHS, REACH, CP65, CE এবং FCC প্রমাণীকরণের মাধ্যমে শীর্ষ মানের নিশ্চয়তা প্রদান করে—আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন!
ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ: ২০০–৩০০ পিস | কাস্টম লোগো: ১,০০০ পিস
১.২ মিলিয়ন+ সেট/মাস | লিড টাইম: ১৫–২০ দিন
ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ: ২০০–৩০০ পিস | কাস্টম লোগো: ১,০০০ পিস
১.২ মিলিয়ন+ সেট/মাস | লিড টাইম: ১৫–২০ দিন
ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ: ২০০–৩০০ পিস | কাস্টম লোগো: ১,০০০ পিস
১.২ মিলিয়ন+ সেট/মাস | লিড টাইম: ১৫–২০ দিন
ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ: ২০০–৩০০ পিস | কাস্টম লোগো: ১,০০০ পিস
১.২ মিলিয়ন+ সেট/মাস | লিড টাইম: ১৫–২০ দিন
ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ: ২০০–৩০০ পিস | কাস্টম লোগো: ১,০০০ পিস
১.২ মিলিয়ন+ সেট/মাস | লিড টাইম: ১৫–২০ দিন
ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ: ২০০–৩০০ পিস | কাস্টম লোগো: ১,০০০ পিস
১.২ মিলিয়ন+ সেট/মাস | ৩০-৩৫ দিনের লিড টাইম
ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ: ২০০–৩০০ পিস | কাস্টম লোগো: ১,০০০ পিস
১.২ মিলিয়ন+ সেট/মাস | লিড টাইম: ১৫–২০ দিন
ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ: ২০০–৩০০ পিস | কাস্টম লোগো: ১,০০০ পিস
১.২ মিলিয়ন+ সেট/মাস | লিড টাইম: ১৫–২০ দিন
ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ: ২০০–৩০০ পিস | কাস্টম লোগো: ১,০০০ পিস
১.২ মিলিয়ন+ সেট/মাস | লিড টাইম: ১৫–২০ দিন
ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ: ২০০–৩০০ পিস | কাস্টম লোগো: ১,০০০ পিস
১.২ মিলিয়ন+ সেট/মাস | লিড টাইম: ১৫–২০ দিন
ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ: ২০০–৩০০ পিস | কাস্টম লোগো: ১,০০০ পিস
১.২ মিলিয়ন+ সেট/মাস | লিড টাইম: ১৫–২০ দিন
ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ: ২০০–৩০০ পিস | কাস্টম লোগো: ১,০০০ পিস
১.২ মিলিয়ন+ সেট/মাস | লিড টাইম: ২০–২৫ দিন
ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ: ২০০–৩০০ পিস | কাস্টম লোগো: ১,০০০ পিস
১.২ মিলিয়ন+ সেট/মাস | লিড টাইম: ১৫–২০ দিন
ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ: ২০০–৩০০ পিস | কাস্টম লোগো: ১,০০০ পিস
১.২ মিলিয়ন+ সেট/মাস | লিড টাইম: ২০–২৫ দিন
ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ: ২০০–৩০০ পিস | কাস্টম লোগো: ১,০০০ পিস
১.২ মিলিয়ন+ সেট/মাস | লিড টাইম: ২০–২৫ দিন
ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ: ২০০–৩০০ পিস | কাস্টম লোগো: ১,০০০ পিস
১.২ মিলিয়ন+ সেট/মাস | লিড টাইম: ২০–২৫ দিন
ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ: ২০০–৩০০ পিস | কাস্টম লোগো: ১,০০০ পিস
১.২ মিলিয়ন+ সেট/মাস | লিড টাইম: ২০–২৫ দিন
ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ: ২০০–৩০০ পিস | কাস্টম লোগো: ১,০০০ পিস
১.২ মিলিয়ন+ সেট/মাস | লিড টাইম: ১৫–২০ দিন
ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ: ২০০–৩০০ পিস | কাস্টম লোগো: ১,০০০ পিস
১.২ মিলিয়ন+ সেট/মাস | লিড টাইম: ২০–২৫ দিন
ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ: ২০০–৩০০ পিস | কাস্টম লোগো: ১,০০০ পিস
১.২ মিলিয়ন+ সেট/মাস | লিড টাইম: ২০–২৫ দিন
আমাদের একটি অত্যন্ত দক্ষ পেশাদারদের দল রয়েছে যারা আমাদের ক্লায়েন্টদের সর্বোত্তম সম্ভাব্য সেবা প্রদানে নিবেদিত।
দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে ওইএম এবং ওডিএম উত্পাদনকারী হিসাবে, আমরা বিশ্বব্যাপী গ্রাহকদের উচ্চ-মানের ভোক্তা ইলেকট্রনিক্স পণ্য সরবরাহ করি।
১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত, শিল্পে ২৭ বছরের অধিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সহ
আমাজনের শীর্ষ ১০০টি সর্বাধিক বিক্রিত মোবাইল ফোন অ্যাকসেসরিজের মধ্যে ৩০% এর অধিক আমাদের তৈরি
৪৯,০০০ বর্গমিটার কারখানা, ৬০+টি প্লাস্টিক ইনজেকশন মেশিন, ১২টি উৎপাদন লাইন
বছরে ১.২ কোটি পিস তৈরি করে
আমরা ওইএম এবং ওডিএম অর্ডার স্বাগত জানাই
বছরে কমপক্ষে ৩৬টি নতুন ডিজাইন পেটেন্ট
প্রতি মাসে কমপক্ষে ৪টি নতুন পণ্য চালু করা হয়
বছরের বিক্রয়ের ৫% এর বেশি আমরা গবেষণা ও উন্নয়নে বিনিয়োগ করি
আইএসও ৯০০১-২০১৫ এবং বিএসসিআই সার্টিফাইড কারখানা
৩০ জন ভালোভাবে প্রশিক্ষিত মান নিয়ন্ত্রণ কর্মী
সমস্ত পণ্য তৃতীয় পক্ষের ল্যাব এবং অভ্যন্তরীণভাবে পরীক্ষা করা হয়; ১ বছরের ওয়ারেন্টি সহ সরবরাহ করা হয়
এখানে আমাদের গাড়ির ফোন হোল্ডার, কাস্টমাইজেশন, নমুনা এবং পরবর্তী বিক্রয় সমর্থন সম্পর্কে সাধারণ প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজুন।